622M

622 M


Technical description | |
---|---|
Masse | 0.085 kg |
Abmessungen | 60 x 60 x 25 mm |
Material Laufrad | glasfaserverstärkter Kunststoff PA |
Material Gehäuse | glasfaserverstärkter Kunstsoff PBT |
Förderrichtung | über Stege blasend |
Drehrichtung | rechts, auf Rotor gesehen |
Lagerung | Kugellager |
Lebensdauer L10 bei 40 °C | 77500 h |
Lebensdauer L10 bei max. Temperatur | 30000 h |
Anschlussleitung | Einzellitzen AWG 22, TR 64, abisoliert und verzinnt. |
Motorschutz | Geschützt gegen Verpolung und Blockieren. |
Blockierschutz | mit elektronischem Blockier- und Überlastschutz |
Zulassung | VDE, CSA, UL, CE |
Option | Mögliche Sonderausführungen: Tachosignal Go / No Go Alarm Alarm mit Grenzdrehzahl Externer Temperatursensor Interner Temperatursensor PWM Steuereingang Analoger Steuereingang Feuchteschutz |

Schutzgitter (FF60)
Material
Gitterabdeckung aus Polycarbonat (PC) gespritzt, mit mattierter Oberfläche. Befestigungsplatte aus Drahtgeflecht, mit schwarzer Pulverbeschichtung.

Schutzgitter (LZ28-1)
Material
rostgeschützter Stahldraht

Schutzgitter (LZ28-3)
Material
glasfaserverstärkter Kunststoff

Previous search result | Search results list | Next search result |